Q22HD流體氣控截止閥之產(chǎn)品特性及應(yīng)用
Q22HD流體氣控截止閥之產(chǎn)品特性及應(yīng)用
Q22HD流體氣控截止閥/Q22HD流體氣控閥/黃銅流體氣控閥/不銹鋼流體氣控閥其具有啟動(dòng)壓力低、關(guān)閉靈敏度高、密封性能好、進(jìn)出口方向可任意等特點(diǎn)。種類(lèi)分截止式、閘板式、雙位置流量可調(diào)式等多種結(jié)構(gòu)?,F(xiàn)廣泛應(yīng)用在食品、醫(yī)藥、工業(yè)、洗滌、石化、冶金、噴涂、車(chē)輛等機(jī)械設(shè)備上。
訂購(gòu)型號(hào)代碼:
Q | 22 | HD | 1 | 15 | P |
氣動(dòng) | 二位二通 | 流體氣控閥 | 1:?jiǎn)巫饔?/strong> 2:雙作用 | 公稱(chēng)通徑 | 空白:VITON 氟橡膠 P:PTFE 聚四氟乙烯 |
工作原理圖:
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | Q22HD-15 | Q22HD-20 | Q22HD-25 | Q22HD-35 | Q22HD-40 | Q22HD-50 |
公稱(chēng)通徑 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
接管螺紋 | G1/2" | G3/4" | G1" | G1 1/4" | G1 1/2" | G2" |
工作介質(zhì) | 空氣、水、油、液化氣、輕動(dòng)粘度流體 | |||||
工作壓力 | 0.2MPa ~ 0.6MPa | |||||
介質(zhì)和環(huán)境溫度 | 5℃ ~ +50℃ | |||||
流量系數(shù)KV值 | 4 | 5 | 10 | 25 | 40 |
規(guī)格尺寸:
型 號(hào) | A | B | C | D | H | M |
Q22HD-15 | 46 | 26 | φ30 | G1/2" | 96 | G1/8" |
Q22HD-20 | 54 | 32 | φ37 | G3/4" | 107 | G1/8" |
Q22HD-25 | 66 | 34 | φ37 | G1" | 118 | G1/8" |
Q22HD-35 | 80 | 53 | φ65 | G11/4" | 162 | G1/8" |
Q22HD-40 | 80 | 53.6 | φ65 | G11/2" | 162 | G1/8" |
Q22HD-50 | 105 | 66 | φ78 | G2" | 180 | G1/4" |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。