D941W電動通風法蘭蝶閥之產品特點及其技術參數性能
D941W電動通風法蘭蝶閥之產品特點及其技術參數性能
D941W電動通風法蘭蝶閥/電動通風蝶閥D941W煙塵氣管道電動蝶閥/電動不銹鋼通風蝶閥/電動通風調節(jié)蝶閥/電動風量調節(jié)蝶閥/電動防爆通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥,采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,具有結構緊湊、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便等特點。廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生產過程中溫度≤300℃,公稱壓力為0.1MPa的含塵氣體、通風凈化裝置、煙氣管道等管道上,用以連通、啟閉或調節(jié)介質。
產品特點:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
技術參數和性能:
電動執(zhí)行器技術參數 | D941W電動通風法蘭蝶閥閥體參數 | ||
電 源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~600mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN0.1MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°(±5°) | 閥體材質 | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | 閥座密封 | 不銹鋼 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | 中線 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫 度 | ≤300℃特殊可定制 |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 含塵氣體,空氣,含塵煙氣 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC / 4-20mA(智能型) | 特 點 | 力矩小,流阻小,流通能力大,防卡死 |
注意事項:
1、請務必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2、通電時禁止手動操作。
3、戶外使用時必須給電動執(zhí)行器外加防護蓋子,防止老化。
4、開蓋后應擰緊螺絲,防止進水或灰塵進入電動執(zhí)行器內部。
5、請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6、請確認輸入電壓和配線接點是否正確。
7、禁止超負荷使用電動執(zhí)行器。
外形尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
50 | 155 | 353 | 70 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 80 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 95 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 105 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 160 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 187 | 127 | 165 | 90W | 1.0A |
300 | 256 | 568 | 220 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 245 | 164 | 190 | 120W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 270 | 164 | 216 | 120W | 1.2A |
450 | 288 | 717 | 297 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 815 | 322 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
600 | 288 | 927 | 377 | 164 | 267 | 150W | 1.2A |
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V 。
2、介質:類型、溫度、壓力 。
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節(jié)型 。
4、智能調節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號4-20mA,1-5V,0-10V 。
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。